
محتويات المقال
سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy A23 والمميزات والعيوب , متوفر منه اللون الأسود والأزرق والأبيض والبرتقالي.
Samsung Galaxy A23 – سعر ومواصفات الموبايل
الهيكل Samsung Galaxy A23
الابعاد | الابعاد بالمليمتر:- الطول: 164.5 ملم العرض: 76.9 ملم سُمك الموبايل 8.4 ملم الابعاد بالإنش:- الطول: 6.48 إنش العرض: 3.03 إنش السُمك: 0.33 إنش |
الوزن | 195 جم (6.88 أوقية) |
الألوان | أسود أبيض خوخي أزرق |
مواد التصنيع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك |
الشاشة Samsung Galaxy A23
حجم الشاشة | 6.6 بوصة، تشغل الشاشة 83.0% من جسم الهاتف |
النوع | TFT، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 2408 × 1080 بكسل، النسب 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 400 بكسل في البوصة |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | – معدل تحديث الشاشة (غير محدد) |
المواصفات الداخلية Samsung Galaxy A23
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة (جانبي) التسارع الدوران البوصلة |
Chipset | Qualcomm SM6225 سناب دراجون 680 4G – بدقه تصنيع (6 نانومتر) |
المعالج (CPU) | ثماني النواة:- 4×2.4 GHz Kryo 265 Gold 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver |
معالج رسومي (GPU) | Adreno 610 |
الذاكرة العشوائية | 4/6/8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام 64 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، ميكرو SDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا Samsung Galaxy A23
الخلفية | كاميرا رباعية:- – الأولى: 50 ميجا بكسل فتحة العدسة f/1.8 (واسعة)، PDAF – الثانية: 5 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.2 (فائقة الاتساع) – الثالثة: 2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 (عدسة ماكرو) – الرابعة: 2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 (مستشعر عمق) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
الفيديو | – 1080 بكسل، 30 إطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.2 (واسعة) تدعم HDR وبانوراما الفيديو 1080p@30fps |
البطارية Samsung Galaxy A23
سعة البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | – شحن سريع للبطارية بقدره 25 واط |
الاتصالات Samsung Galaxy A23
الشبكات | GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim |
الشريحة الثانية | نعم |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 |
تصفح انترنت | HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت Samsung Galaxy A23
أنواع التنبيهات | MP3 – WAV – اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت | 24-bit/192kHz audio |
عام Samsung Galaxy A23
العلامة التجارية | سامسونج |
الموديل | Samsung Galaxy A23 5G |
نظام التشغيل | أندرويد 12 واجهه المستخدم One UI 4.1 |
تاريخ الإعلان عنه | لم يُعلن بعد |
التوفر بالأسواق | لم يُعلن بعد |
سعر الموبايل Samsung Galaxy A23
السعر العالمي | 300 دولار امريكي |
السعر في مصر | 5,700 جنيه مصري |
السعر في السعودية | 1,075 ريال سعودي |
السعر في الأردن | 230 دينار اردني |
السعر في العراق | 420,000 دينار عراقي |
السعر في الإمارات | 1,070 درهم إماراتي |